Le qualifiche di Formula 1 si aprono all’ombra dell’incidente che ha visto protagonista la Ferrari di Fernando Alonso nella terza sessione di prove libere del Gp di Monaco. Il pilota di formula 1 della Ferrari, fino a quel momento il migliore del circuito ha perso il controllo della monoposto finendo contro le barriere alla corsa Massenet: traiettoria sbagliata, lo sporco che fa perdere aderenza e la Ferrari che va in pezzi. Bruttissimo quadro per i tifosi. Notizia dell’ultimora: Alonso non parteciperà alle qualifiche e domani partirà dalla Pit Lane.
Tempo bello, Ferrari competitive, Alonso miglior tempo. Fino al 21° minuto delle prove libere 3 del Gp di Monaco questo era un sogno targato Ferrari. Poi l’errore che ha cambiato tutto. Alonso sbatte, l’avantreno e la fiancata destra vanno in pezzi, come il sogno del Cavallino.
I tecnici sono dei supermen, ma non dei Padreterni, e in circus della Formula 1 oggi proseguirà senza uno dei suoi protagonisti. Ottimo Massa che all’ultimo giro piazza un secondo tempo che solo per qualche decina di millesimi è superiore a quello di Kubica. Vedremo se saprà ripetersi il pilota brasiliano.
Ecco la classifica della terza sessione di prove libere di Formula 1 del gran premio di Monaco:
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Kubica Renault 1:14.806 25
2. Massa Ferrari 1:14.852 + 0.046 22
3. Webber Red Bull-Renault 1:14.945 + 0.139 24
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.038 + 0.232 24
5. Vettel Red Bull-Renault 1:15.046 + 0.240 25
6. Schumacher Mercedes 1:15.236 + 0.430 21
7. Rosberg Mercedes 1:15.252 + 0.446 20
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:15.537 + 0.731 21
9. Sutil Force India-Mercedes 1:15.659 + 0.853 13
10. Button McLaren-Mercedes 1:15.682 + 0.876 22
11. Liuzzi Force India-Mercedes 1:15.691 + 0.885 19
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:15.769 + 0.963 26
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.164 + 1.358 24
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:16.232 + 1.426 21
15. Petrov Renault 1:16.240 + 1.434 26
16. Alonso Ferrari 1:16.266 + 1.460 6
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.644 + 1.838 25
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.696 + 1.890 22
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.782 + 2.976 18
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:17.865 + 3.059 26
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.063 + 3.257 24
22. Senna HRT-Cosworth 1:19.720 + 4.914 25
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:19.781 + 4.975 21
24. Glock Virgin-Cosworth 3
Risorsa non disponibile