Al Gran Premio d’Europa a Valencia, ottavo appuntamento del Mondiale 2011, trionfa Sebastian Vettel, seguito dallo spagnolo Fernando Alonso e dall’australiano Mark Webber con l’altra Red Bull. Felipe Massa conclude con l’altra Ferrari in quinta posizione. Per Vettel questa è la sesta vittoria stagionale e la sedicesima in carriera e allunga in modo praticamente decisivo in classifica. Sarà infatti molto difficile portare via al giovane pilota il secondo titolo mondiale. Da segnalare la curiosità del Gp odierno: per la prima volta nella storia della Formula 1 tutte le ventiquattro monoposto in griglia di partenza sono arrivate al traguardo senza incidenti, pezzi mancanti o incendi. Quarto posto per la McLaren di Lewis Hamilton, come detto seguito da Massa e dalla Freccia d’argento di Jenson Button che ha anticipato la Mercedes di Nico Rosberg. Ottava posizione per Jaime Alguersuari con la Toro Rosso, seguito da Adrian Sutil con la Force India e dalla Renault di Nick Heidfeld. Michael Schumacher chiude la gara con un deludente diciassettesimo posto. Al momento della partenza, Vettel ottiene la prima posizione che manterrà fino alla conclusione della gara, mentre dietro Webber cerca di arginare gli attacchi delle due Ferrari di Alonso e Massa. Dopo il primo pitstop e la scelta di gomme morbide, la distanza tra Alonso e Vettel si riduce anche se il giovane pilota Red Bull continua a tenere la prima posizione con grande sicurezza e sangue freddo. La sosta condanna invece Massa, che finisce al quinto posto che non riuscirà più a migliorare. Verso la fine della gara si accende lo scontro tra Alonso e Webber per il secondo posto, con il ferrarista che fa di tutto per andare davanti all’australiano. Al terzo pit stop finalmente arriva il sorpasso tanto atteso e lo spagnolo conclude sul secondo gradino del podio: “Fernando ha fatto una ottima corsa e tutti e tre abbiamo lottato tra di noi. È stata una bella gara”, ha detto Mark Webber.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:39:36.169 | 1 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 secs | 4 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +27.2 secs | 2 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +46.1 secs | 3 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 secs | 5 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +60.0 secs | 6 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +98.0 secs | 7 | 6 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 10 | 2 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 Lap | 9 | 1 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 16 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 13 | |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 17 | |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 12 | |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +1 Lap | 11 | |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 14 | |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +1 Lap | 8 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 15 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 19 | |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 20 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 21 | |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 23 | |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +3 Laps | 22 | |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +3 Laps | 24 |
1 | sebastian vettel | Red Bull Racing |
186 |
2 | jenson button | McLaren | 109 |
3 | mark webber | Red Bull Racing | 109 |
4 | lewis hamilton | McLaren | 97 |
5 | fernando alonso | Ferrari | 87 |
6 | felipe massa | Ferrari | 42 |
7 | nico rosberg | Mercedes | 32 |
8 | vitaly petrov | Lotus Renault | 31 |
9 | nick heidfeld | Lotus Renault | 30 |
10 | michael schumacher | Mercedes | 26 |