Marco Simoncelli davanti a tutti sulla tabella dei tempi del Gran Premi Aperol de Catalunya, su una pista ancora bagnata ma che secondo le previsioni dovrebbe migliorare nel pomeriggio per la gara: il pilota del team San Carlo Honda Gresini, dopo aver conquistato ieri la prima pole position della sua carriera nella Moto Gp, ha infatti fatto registrare il tempo migliore con un 1’ 55.292. Secondo Valentino Rossi con una ritrovata Ducati (1’55.409), che però dopo le qualifiche di ieri sarà solo settimo sulla griglia di partenza. Partirà invece in terza posizione lo spagnolo Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), che al warm up di oggi si classifica appena quattordicesimo (1’59.068). Sesto invece Casey Stoner (Repsol Honda), secondo sulla griglia di partenza, mentre il compagno di squadra di Rossi, Nicky Hayden, è terzo al warm up (1’55.943) ma partirà in ottava posizione. Andrea Dovizioso (Repsol Honda), quinto dopo le qualifiche di ieri, chiude quarto invece il warm up (1’56.095), seguito dall’inglese Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) con 1’56.113.  Solo ottavo l’americano Ben Spies (Yamaha Factory Racing) con 1’56.820, che però è quarto dopo le qualifiche. Chiude settimo Alvaro Bautista (Rizla Suzuki), mentre De Puniet (Pramac Racing Team) e Barbera (Mapfre Aspar Team) concludono il warm up rispettivamente nono e decimo.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1’55.292
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 315.0 1’55.409 0.117 / 0.117
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314.2 1’55.943 0.651 / 0.534
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309.3 1’56.095 0.803 / 0.152
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.0 1’56.113 0.821 / 0.018
6 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 312.3 1’56.122 0.830 / 0.009
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312.3 1’56.387 1.095 / 0.265
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 314.3 1’56.820 1.528 / 0.433
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 306.6 1’57.277 1.985 / 0.457
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 312.9 1’58.229 2.937 / 0.952
11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 313.0 1’58.367 3.075 / 0.138
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303.7 1’58.475 3.183 / 0.108
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 301.1 1’58.762 3.470 / 0.287
14 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.5 1’59.068 3.776 / 0.306
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 306.2 1’59.110 3.818 / 0.042
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha