Ancora una volta Jorge Lorenzo. Con un tempo di 2’00”334, il pilota numero 99 della Yamaha ufficiale partirà dalla prima fila in pole position anche a Sepang, per il Gran Premio della Malesia della MotoGp. Grande spettacolo nel sabato malese, anche se con poche novità: ancora una volta, a lottare per le prime due posizioni sono stati Lorenzo e il suo connazionale Daniel Pedrosa (Honda Hrc), che alla fine si è dovuto ‘accontentare’ della seconda piazza. A Sepang infatti i due contendenti per il titolo iridato si sono dati battaglia fin dalla prima parte della sessione, mettendo subito in chiaro che per tutti gli altri ci sarebbero state poche speranze. Con soddisfazione possiamo però sottolineare che a completare la prima fila ci sarà Andrea Dovizioso, che ha portato la sua Yamaha Tech 3 in terza posizione. Le qualifiche sono da sempre il punto debole del ‘Dovi’, e vederlo invece questa volta nelle prime posizioni già dal sabato ci fa davvero ben sperare. Anzi, Dovizioso è arrivato a soli 39 millesimi da Pedrosa – a sua volta in ritardo di 194 millesimi da Lorenzo: chissà se questa volta sarà possibile andare oltre il terzo gradino del podio. In quarta posizione scatterà Casey Stoner, ottimo piazzamento per lui considerando i problemi fisici. Sono loro due i piloti che potrebbero fare i guastafeste nel solito show spagnolo, che vede Pedrosa impegnato per cercare di colmare i 28 punti di ritardo dal rivale. Completano la seconda fila Cal Crutchlow e Ben Spies, mentre per trovare Valentino Rossi dobbiamo scendere addirittura in undicesima posizione (poco meglio Hayden, nono). Valentino è caduto all’inizio delle prove alla curva 1: una innocua scivolata, con però segni di chiaro nervosismo quando ha tirato la maglia all’addetto che lo stava aiutando a spingere la sua Ducati, reo di farlo troppo lentamente. Rossi è quindi rientrato ai box, tornando a girare circa dieci minuti dopo, ma con risultati mediocri, beccando quasi un secondo e mezzo dalla pole. Tra le Crt, ci sono da registrare per i piloti italiani il 15° posto di Michele Pirro, il 17° di Danilo Petrucci e il 19° di Roberto Rolfo. Il colombiano Hernandez (Bqr), infine, non ha partecipato alle qualifiche e domani non correrà il gran premio per il riacutizzarsi del dolore alla spalla sinistra, lussata a Motegi una settimana fa.
In Moto2 la pole position è andata a Pol Espargaro (Kalex) in 2’07″039. Lo spagnolo ha preceduto il britannico Scott Redding e il leader del Mondiale Marc Marquez. Male gli italiani, con Andrea Iannone undicesimo, una posizione davanti a Simone Corsi. Il colpo a sorpresa è però arrivato dalla Moto3: la pole position è andata a sorpresa all’idolo di casa Zulfahmi Khairuddin, che proprio oggi compie 21 anni e che regala alla Malesia la prima pole della storia nel Motomondiale, battendo di 266 millesimi Folger e di 714 Cortese. Anche in questa classe, nessun italiano nei primi dieci: il migliore è stato Antonelli, 12°; subito dietro c’è Tonucci. Fenati, 17°, è stato condizionato da una caduta.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.8 | 2’00.334 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.9 | 2’00.528 | 0.194 / 0.194 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.6 | 2’00.567 | 0.233 / 0.039 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321.6 | 2’00.811 | 0.477 / 0.244 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.0 | 2’01.178 | 0.844 / 0.367 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 320.3 | 2’01.185 | 0.851 / 0.007 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 316.4 | 2’01.294 | 0.960 / 0.109 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322.6 | 2’01.491 | 1.157 / 0.197 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 323.3 | 2’01.526 | 1.192 / 0.035 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 320.3 | 2’01.640 | 1.306 / 0.114 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.8 | 2’01.783 | 1.449 / 0.143 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 304.7 | 2’02.842 | 2.508 / 1.059 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 306.2 | 2’03.389 | 3.055 / 0.547 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 313.6 | 2’03.774 | 3.440 / 0.385 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 300.5 | 2’04.152 | 3.818 / 0.378 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 303.9 | 2’04.515 | 4.181 / 0.363 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.8 | 2’04.726 | 4.392 / 0.211 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306.1 | 2’04.941 | 4.607 / 0.215 |
19 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 303.1 | 2’05.100 | 4.766 / 0.159 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 299.1 | 2’05.921 | 5.587 / 0.821 |
(Mauro Mantegazza)