Ovunque si sia presentata, la lista di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, ha realizzato una performance invidiabile. Il movimento fondato dal comico e blogger genovese, in certe città, come Milano e Bologna, ha realizzato successi al di là di ogni aspettativa, tanto da rappresentare, in certi casi, il vero ago della bilancia. Una strategia mediatica innovativa, un sapiente uso di internet (il blog di Grillo è tra i più visti della terra), campagne martellanti dal sapore qualunquista, contro la politica di destra e di sinistra, proclami in piazza, show teatrali, il far leva sulle pulsioni più distruttive delle persone, hanno fatto il miracolo: l’antipolitica in consiglio comunale, i suoi propugnatori, padroni di una poltrona. Anche a Napoli la lista si è presentata da sola, dove ha ottenuto 7.203 voti pari all’1,76 per cento delle preferenze.



Clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti delle elezioni amministrative 2011, comunali e provinciali

Clicca qui per leggere i dati sulle affluenze

Clicca qui per leggere tutti i commenti alle elezioni comunali 2011

Clicca qui per rimanere in contatto con IlSussidiario.net su FACEBOOK

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. SAVARESE MARCO 349 18,85 0
3. SARLI DORIANA 219 11,83 0
2. NUGNES PAOLA 126 6,81 0
28. MEROLA RAFFAELE (LELLO) 93 5,02 0
4. DE SIMONE TIZIANO 92 4,97 0
35. VILLANI MARIAFRANCESCA (CHECCA) 92 4,97 0
29. CICATIELLO EVARISTO 76 4,11 0
23. ZUCCONELLI UMBERTO 62 3,35 0
14. AMITRANO ALESSANDRO 56 3,03 0
12. BARBATI FABIANA 53 2,86 0
6. ALEMAGNA FABIO 45 2,43 0
5. MENNA LUCIA FRANCESCA 44 2,38 0
20. BRANDO ERNESTO 41 2,22 0
24. CAROTENUTO DARIO 41 2,22 0
30. RAVEL MARCO GIUSEPPE 41 2,22 0
40. SERINO SERENA 40 2,16 0
26. IOVINO GIUSEPPE 37 2 0
8. RONDELLI GIUSEPPE 37 2 0
16. SPORTIELLO GILDA 30 1,62 0
36. BELLINI ALFREDO 29 1,57 0
18. ABBATE VALENTINA 27 1,46 0
11. FAIELLA ANTONIO (ANTONELLO) 21 1,13 0
37. PAGLIANO ALESSANDRA 20 1,08 0
9. DONADIO RITA 18 0,97 0
7. COLONNESE VEGA 17 0,92 0
39. FIOCCO GABRIELE 16 0,86 0
34. CUOCO FABIO 15 0,81 0
38. FILIPPI FABIO 14 0,76 0
33. TORRE STEFANO 14 0,76 0
22. GERARDI ROSANNA 13 0,7 0
10. VANNETIELLO LUCA 13 0,7 0
27. ORATA ALESSANDRA 12 0,65 0
19. GARGIULO PAOLO 11 0,59 0
21. ESPOSITO CATERINA 10 0,54 0
25. FAIELLA FRANCESCA 10 0,54 0
15. COLONNESE LIVIA 5 0,27 0
32. MARTINO MARIA LUISA 4 0,22 0
31. MOCCIA SERGIO MARIA 3 0,16 0
17. VERUSIO STEFANIA 3 0,16 0
13. DI VITO MASSIMO (SAMUEL) 2 0,11 0
Totale 1851
Preferenze 6 FORZA SUD SOCIALISTI LIBERALI 21.428 5,23 0
Preferenze 7 INSIEME PER NAPOLI 6.776 1,65 0
Preferenze 8 IL POPOLO DELLA LIBERTA 97.752 23,85 0
Preferenze 9 DESTRA STORACE 4.567 1,11 0
Preferenze 10 ALLEANZA CENTRO PIONATI 1.061 0,26 0
Preferenze 11 I POPOLARI DI ITALIA DOMANI 8.881 2,17 0
Preferenze 12 LIBERI CON LETTIERI SINDACO 12.571 3,07 0
Preferenze 13 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 5.976 1,46 0
Preferenze 14 GIOVANI IN CORSA PER LETTIERI 3.089 0,75 0
Preferenze 15 TERZO POLO DI CENTRO – DEMOCRAZIA CRISTIANA 142 0,03 0
Preferenze 16 NOI SUD LIBERTA’ E AUTONOMIA 14.658 3,58 0
Preferenze 17 API ALLEANZA PER L’ITALIA 6.003 1,46 0
Preferenze 18 FUTURO E LIBERTA’ 13.807 3,37 0
Preferenze 19 UNIONE DI CENTRO 21.355 5,21 0
Preferenze 20 LA CITTA’ CON PASQUINO SINDACO 5.904 1,44 0
Preferenze 21 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 954 0,23 0
Preferenze 22 NAPOLI RIFORMISTA 3.431 0,84 0
Preferenze 23 PARTITO DEMOCRATICO 68.018 16,59 0
Preferenze 24 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 16.283 3,97 0
Preferenze 25 LE COMPETENZE PER NAPOLI 5.251 1,28 0
Preferenze 26 NAPOLI NON SI PIEGA 778 0,19 0
Preferenze 27 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 813 0,2 0
Preferenze 28 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 33.320 8,13 0
Preferenze 29 NAPOLI E’ TUA 18.902 4,61 0
Preferenze 30 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 15.008 3,66 0
Preferenze 31 PARTITO DEL SUD 1.292 0,32 0

Leggi anche