Ecco i risultati definitivi relativi allo scrutinio delle 455 sezioni della provincia di Trapani. Vediamo dunque il risultato ottenuto da ogni singola lista, da ogni candidato e i seggi conquistati.
Ha ottenuto il maggior numero di preferenze il candidato Baldassare GUCCIARDI con 7.982 preferenze; secondo si è posizionato Camillo ODDO con 4.790 preferenze; terzo Giacomo SCALA con 3.060 voti. La lista ottiene in provincia di Trapani un seggio. La lista ha ottenuto un totale di 17.979 voti.
– Il primo classificato è Davide Durante con 1959 voti; segue Giacomo Sucameli con 1522 voti e terzo è Flavio Salvatore Coppola con 1177 voti. La lista non ha ottenuto nessun seggio e un totale di 6123 voti.
– Ha ottenuto il maggior numero di voti Paolo RUGGIRELLO con 6639 preferenze; secondo è Francesco salone con 2219 voti e terzo Paolo Ruggieri con 1286 . La lista ottiene un seggio e un totale di 12.272 voti.
– Ha ottenuto il maggior numero di preferenze Tommasa Grazia Lombardo con 32 voti; segue Rosa Leggio con 18 voti e Giuseppe Maniscalco con 17. La lista ha ottenuto 74 voti e nessun seggio.
– MPA. Ha ottenuto il maggior numero di preferenze Giovanni Lo Sciuto con 6119 preferenze: secondo Doriana Isaballe Licata con 4686 voti e terzo Francesco regina con 3194 voti. La lista ottiene 14884 voti e un seggio.
. Ottiene il maggior numero di preferenze Martino Morsello con 398 voti; Ilenia Pollina ne ottiene 298 e Giuseppe Costantino Marascia ne ottiene 264. La lista ha ottenuto 1237 voti e 0 seggi.
. Ottiene 789 voti Anna Catalucci; Mariella Pompei ne ottiene 185 e Maria Grazia Leone ne ottiene 133. La lista ottiene 1210 voti e 0 seggi.
LISTA PARTITO PENSIONE AZIONE PIAZZA PULITA. Ottiene un voto Salvatrice Arcidiacono. Totale lista 1 voto. Nessun seggio.
. Ha ottenuto 94 voti Leonardo Carpintieri; Michele Biondo ottiene 70 preferenze e Giuseppe gatto 42 voti. La lista ottiene 258 seggi e 0 seggi.
. Ottiene 6852 preferenze Valentina Palmeri; ne ottiene 2901 Sergio Troisi e ne ottiene 2813 Sergio tancredi. Ttoale voti di lista 17681, ottiene 2 seggi.
. Ottiene 2769 voti Pasquale Perricone; ne ottiene 2477 Alberto Di Girolamo e ne ottiene 2118 Vito Billardello. Totale voti di lista 10803, 0 seggi.
. Gaetano Adamo ottiene 1031 voti; Angelo Di Girolamo ottiene 824 voti e Anna Maria Bellina ottiene 302 voti. La lista ottiene 2661 voti e 0 seggi.
. Domenico Cusumano ottiene 81 preferenze; Sandro Basile ne ottiene 61 e Laura Cassarà ne ottiene 48. Voti di lista: 233. 0 seggi.
. Ottiene 6283 voti Girolamo Fazio; Stefano Pellegrino ottiene 3247 voti e Duilio Pecorella ne ottiene 3036. Voti di lista: 14860. Ottiene 1 seggio- Ottiene 623 preferenze Carmelina Atria; 485 voti vanno a Caterina Messina e 451 a Leonardo Giglio. La lista ottiene 3814 voti e 0 seggi.
. Ottiene 5012 voti Livio Marrocco; Sandro Claudio Pellegrino ottiene 567 voti e Giovanni Impallari ottiene 302 voti. La lista ottiene 6310 voti e 0 seggi.
. Ottiene 6456 voti Antonio Scilla. Ottiene 919 voti Giuseppe Fallica e ottiene 347 voti Paola Morsello. La lista ottiene 8206 voti e 0 voti.
. Giovanni Pompeo ottiene 4371 voti: Filippo Maggio 2568; Valeria Alestra ottiene 1096 voti. La lista ottiene 14164 voti e 1 seggio.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GUCCIARDI Baldassare Detta/o Baldo |
Salemi, 01-05-1957 | 7.982 | ||
2 | ODDO Camillo | Valderice 07-08-1956 | 4.790 | ||
3 | SCALA Giacomo | Alcamo, 28-11-1964 | 3.060 | ||
4 | GIACALONE Piero Detta/o Giampiero |
Mazara Del Vallo 24-03-1968 | 1.605 | ||
5 | MILAZZO IN CAVASINO Antonella Maria Vita Detta/o Antonella |
Marsala, 16-09-1961 | 182 | ||
6 | VENZA Giacoma | Erice 11-06-1982 | 106 | ||
7 | TARTAMELLA Antonino | Trapani, 05-06-1949 | 254 | ||
TOTALE |
17979 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SUCAMELI Giacomo | Alcamo, 19-03-1966 | 1.522 | ||
2 | COPPOLA Flavio Salvatore | Marsala 08-11-1965 | 1.177 | ||
3 | BARBERA Mariangela | Erice, 27-03-1982 | 149 | ||
4 | DURANTE Davide | Erice 24-11-1962 | 1.959 | ||
5 | GABRIELE Giuseppe Detta/o Peppe |
Campobello Di Mazara, 08-11-1967 | 630 | ||
6 | GRIMALDI Ignazio Giuseppe | Trapani 19-03-1966 | 657 | ||
7 | MANZO Annalisa | Erice, 22-09-1984 | 29 | ||
TOTALE |
6123 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RUGGIRELLO Paolo | Trapani, 10-03-1966 | 6.639 | ||
2 | BENENATI Giuseppe Maria Massimo | Alcamo 19-02-1955 | 368 | ||
3 | PALERMO Doris | Mazara Del Vallo, 11-05-1992 | 206 | ||
4 | RUGGIERI Paolo | Marsala 23-10-1957 | 1.286 | ||
5 | SALONE Francesco | Erice, 01-01-1983 | 2.219 | ||
6 | COMPARETTO Antonina | Calamonaci 30-03-1952 | 0 | ||
7 | LO TROVATO Francesco | Caltanissetta, 24-05-1932 | 1.554 | ||
TOTALE |
12272 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LEGGIO Rosa | Favignana, 16-12-1955 | 18 | ||
2 | MONASTERO Michele | Marsala 14-10-1945 | 4 | ||
3 | LOMBARDO Tommasa Grazia | Marsala, 09-03-1964 | 32 | ||
4 | MANISCALCO Giuseppe | Marsala 22-03-1962 | 17 | ||
5 | FIGLIOLI Anna | Marsala, 26-06-1948 | 3 | ||
TOTALE |
74 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CULICCHIA Giuseppe | Erice, 20-09-1973 | 404 | ||
2 | GIOIA Giuseppe | Castellammare Del Golfo 04-01-1954 | 396 | ||
3 | GUARNOTTA Salvatore | Trapani, 19-03-1944 | 2 | ||
4 | LICATA Doriana Isabella Detta/o Doriana |
Palermo 31-05-1974 | 4.686 | ||
5 | LO SCIUTO Giovanni | Castelvetrano, 06-03-1963 | 6.119 | ||
6 | PANFALONE Anna | Buseto Palizzolo 24-10-1971 | 83 | ||
7 | REGINA Francesco | Alcamo, 25-04-1964 | 3.194 | ||
TOTALE |
14884 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MORSELLO Martino | Marsala, 24-05-1954 | 398 | ||
2 | CASTELLI Leonardo | Palermo 21-12-1970 | 78 | ||
3 | LA ROCCA Stefano | Castellammare Del Golfo, 01-01-1946 | 8 | ||
4 | MARASCIA Giuseppe Costantino | Erice 05-10-1968 | 264 | ||
5 | MARINO Paolo | Trapani, 18-01-1952 | 146 | ||
6 | POLLINA Ilenia | Marsala 23-09-1991 | 298 | ||
7 | ZIZZO Rosaria | Erice, 02-12-1984 | 45 | ||
TOTALE |
1237 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CATALUCCI Anna | Palermo, 28-03-1960 | 789 | ||
2 | MANNINA Antonino | Alcamo 04-03-1939 | 1 | ||
3 | LEONE Maria Grazia | Palermo, 21-02-1958 | 133 | ||
4 | POMPEI Mariella | Castelvetrano 25-10-1963 | 185 | ||
5 | DI PRIMA Mario | Salemi, 04-12-1978 | 49 | ||
6 | CASANO Gaja | Palermo 15-07-1965 | 21 | ||
7 | D’ANGELO Renata | Alcamo, 31-08-1969 | 32 | ||
TOTALE |
1210 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ROCCUZZO Paolo | Monterosso Almo, 12-10-1965 | 0 | ||
2 | PACE Maurizio | Cottanello 07-05-1961 | 0 | ||
3 | MALVUCCIO Nunzio | Catania, 06-02-1976 | 0 | ||
4 | D’AMICO Vincenzo | Catania 12-10-1951 | 0 | ||
5 | ROCCUZZO Rosalba | Catania, 07-04-1977 | 0 | ||
6 | ARCIDIACONO Salvatrice | Comiso 03-06-1961 | 1 | ||
TOTALE |
1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CARPINTERI Leonardo | Erice, 11-10-1970 | 94 | ||
2 | BIONDO Michele | Santa Ninfa 01-02-1952 | 70 | ||
3 | DISTEFANO Jessica | Chivasso, 26-02-1986 | 14 | ||
4 | GATTO Giuseppe | Calatafimi 13-12-1952 | 42 | ||
5 | GIGLIO Girolama | Mazara Del Vallo, 05-08-1968 | 18 | ||
6 | LO TRUGLIO Natale | Castelvetrano 27-08-1960 | 1 | ||
7 | MORICI Giacoma | Erice, 02-06-1964 | 19 | ||
TOTALE |
258 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PALMERI Valentina | Alcamo, 20-07-1976 | 6.852 | ||
2 | TROISI Sergio | Erice 11-07-1970 | 2.901 | ||
3 | PIAZZA Giacomo | Salemi, 07-01-1987 | 700 | ||
4 | TANCREDI Sergio | Campobello Di Mazara 14-09-1967 | 2.813 | ||
5 | RAGUSA Mario | Enna, 14-08-1961 | 2.212 | ||
6 | SANTANGELO Vincenzo Detta/o Maurizio |
Trapani 05-03-1972 | 1.769 | ||
7 | TREMAMONDO Laura | Erice, 08-10-1979 | 434 | ||
TOTALE |
17681 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ABBRUSCATO Vincenzo | Trapani, 09-11-1963 | 2.068 | ||
2 | ALASTRA Simona | Erice 14-06-1990 | 22 | ||
3 | ANGILERI Matteo | Erice, 18-01-1973 | 1.239 | ||
4 | BILLARDELLO Vito | Mazara Del Vallo 06-11-1970 | 2.118 | ||
5 | DI GIROLAMO Alberto | Marsala, 02-01-1948 | 2.477 | ||
6 | PERRICONE Pasquale | Alcamo 22-01-1955 | 2.769 | ||
7 | VIOLA Rosalinda | Alcamo, 30-11-1976 | 110 | ||
TOTALE |
10803 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ADAMO Gaetano Detta/o Tanino |
Alcamo, 12-01-1952 | 1.031 | ||
2 | BELLINA Anna Maria | Trapani 02-01-1950 | 302 | ||
3 | DI GIROLAMO Angelo | Marsala, 15-06-1964 | 824 | ||
4 | FASCELLA Vincenzo | Erice 27-04-1973 | 107 | ||
5 | LEONE Placido Detta/o Dino, Gianni |
Salemi, 29-09-1980 | 280 | ||
6 | MARINO Maria | Mazara Del Vallo 03-04-1968 | 77 | ||
7 | GIRELLI Maria Teresa | Marsala, 15-05-1965 | 40 | ||
TOTALE |
2661 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BASILE Sandro | Palermo, 06-10-1962 | 61 | ||
2 | CASSARA’ Laura | Erice 08-06-1982 | 48 | ||
3 | CHIARELLO Eugenio | Palermo, 04-02-1986 | 21 | ||
4 | CUSUMANO Domenico | Alcamo 23-03-1961 | 81 | ||
5 | SUDOL Wioletta | Nisko (Polonia), 20-02-1982 | 22 | ||
TOTALE |
233 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI VIA Rosanna | Paceco, 27-06-1967 | 12 | ||
2 | FAZIO Girolamo | Trapani 07-07-1954 | 6.283 | ||
3 | LA ROSA Stefania | Mazara Del Vallo, 30-03-1981 | 2 | ||
4 | PECORELLA Duilio | Palermo 13-06-1982 | 3.036 | ||
5 | PELLEGRINO Stefano | Marsala, 24-03-1958 | 3.247 | ||
6 | SPATARO Concetta Detta/o Cettina |
Erice 31-03-1976 | 2.180 | ||
7 | VIOLA Graziano | Palermo, 08-06-1974 | 100 | ||
TOTALE |
14860 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ATRIA Carmelina | Partanna, 14-05-1961 | 623 | ||
2 | DI GIOVANNI Pietro | Castelvetrano 22-04-1965 | 168 | ||
3 | FERRO Vittorio | Alcamo, 25-06-1981 | 374 | ||
4 | GIGLIO Leonardo | Pantelleria 21-03-1966 | 451 | ||
5 | MESSINA Caterina | Valderice, 23-07-1958 | 485 | ||
6 | ORTISI Giuseppe Detta/o Peppe |
Siracusa 06-03-1956 | 393 | ||
7 | PASSALACQUA Ignazio Antonio | Marsala, 25-08-1978 | 1.320 | ||
TOTALE |
3814 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MARROCCO Livio | Erice, 27-12-1976 | 5.012 | ||
2 | COCCIA Roberta | Roma 29-07-1972 | 5 | ||
3 | DI GIOVANNI Alessandro | Salemi, 20-05-1979 | 5 | ||
4 | HOPPS Maria Concetta | Palermo 23-02-1974 | 155 | ||
5 | IMPALLARI Giovanni | Castelvetrano, 04-10-1958 | 302 | ||
6 | NICOLOSI Antonio | Pantelleria 30-08-1963 | 264 | ||
7 | PELLEGRINO Sandro Claudio | Marsala, 22-07-1961 | 567 | ||
TOTALE |
6310 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FALLICA Giuseppe | Palermo, 07-02-1952 | 919 | ||
2 | SCILLA Antonino | Mazara Del Vallo 10-05-1968 | 6.456 | ||
3 | BALLATORE Maria | Barcellona, 22-10-1961 | 67 | ||
4 | BOLOGNA Rocco | Alcamo 06-05-1963 | 305 | ||
5 | CALAMIA Antonino | Erice, 30-12-1971 | 12 | ||
6 | MORSELLO Paola | Marsala 09-06-1976 | 347 | ||
7 | MUSIARI Ernesto | Palermo, 22-02-1958 | 100 | ||
TOTALE |
8206 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALESTRA Valeria | Marsala, 24-10-1960 | 1.096 | ||
2 | CARPITELLA Maria | Trapani 27-12-1982 | 5 | ||
3 | ERRANTE Paola | Trapani, 14-05-1975 | 5 | ||
4 | MAGGIO Filippo | Marsala 04-06-1953 | 2.568 | ||
5 | NOVARA Vincenzo | Paceco, 24-09-1960 | 13 | ||
6 | POMPEO Giovanni Detta/o Gianni |
Castelvetrano 24-03-1952 | 4.371 | ||
7 | TURANO Girolamo Detta/o Mimmo |
Alcamo, 17-10-1965 | 6.106 | ||
TOTALE |
14164 |